<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Carlos de Otto</title>
	<atom:link href="http://carlosdeotto.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carlosdeotto.com</link>
	<description>emprendedor en internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2009 07:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Sobre porqué last.fm ya no es gratis y la publicidad en internet por ottocero</title>
		<link>http://carlosdeotto.com/2009/04/17/sobre-porque-lastfm-ya-no-es-gratis-y-la-publicidad-en-internet/#comment-26</link>
		<dc:creator><![CDATA[ottocero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 07:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosdeotto.wordpress.com/?p=183#comment-26</guid>
		<description><![CDATA[Efectivamente es un elemento necesario para aprovechar toda la escalabilidad de internet!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente es un elemento necesario para aprovechar toda la escalabilidad de internet!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Sobre porqué last.fm ya no es gratis y la publicidad en internet por Sensotron</title>
		<link>http://carlosdeotto.com/2009/04/17/sobre-porque-lastfm-ya-no-es-gratis-y-la-publicidad-en-internet/#comment-25</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sensotron]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 20:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosdeotto.wordpress.com/?p=183#comment-25</guid>
		<description><![CDATA[Un punto no haberte olvidado de mencionar el modelo 2.0 que parece que a Google le funciona bastante bien ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un punto no haberte olvidado de mencionar el modelo 2.0 que parece que a Google le funciona bastante bien <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cuál es la radio on-line más escuchada en España? por ottocero</title>
		<link>http://carlosdeotto.com/2009/03/18/%c2%bfcual-es-la-radio-on-line-mas-escuchada-en-espana/#comment-15</link>
		<dc:creator><![CDATA[ottocero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 19:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosdeotto.wordpress.com/?p=15#comment-15</guid>
		<description><![CDATA[Hola luis,

Me alegro de que lo consideres interesante y contribuyas. Aquí mi réplica

1ª Observacion: me interesaba ver la info para España sólamente y aunque Alexa te da información regional no es posible verlo en la gráfica comparativa.
2ª Observación: Totalmente de acuerdo. Nosotros también esperamos duplicar nuestro tráfico en un año.
3ª Observación. Tiene que ver con la 2ª observación, y de nuevo tienes razón, por eso creo que duplicaremos en un año.
4ª Observación: Quieres decir distintos soportes fuera de la web?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola luis,</p>
<p>Me alegro de que lo consideres interesante y contribuyas. Aquí mi réplica</p>
<p>1ª Observacion: me interesaba ver la info para España sólamente y aunque Alexa te da información regional no es posible verlo en la gráfica comparativa.<br />
2ª Observación: Totalmente de acuerdo. Nosotros también esperamos duplicar nuestro tráfico en un año.<br />
3ª Observación. Tiene que ver con la 2ª observación, y de nuevo tienes razón, por eso creo que duplicaremos en un año.<br />
4ª Observación: Quieres decir distintos soportes fuera de la web?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cuál es la radio on-line más escuchada en España? por luislmendez</title>
		<link>http://carlosdeotto.com/2009/03/18/%c2%bfcual-es-la-radio-on-line-mas-escuchada-en-espana/#comment-13</link>
		<dc:creator><![CDATA[luislmendez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 17:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosdeotto.wordpress.com/?p=15#comment-13</guid>
		<description><![CDATA[Me ha encantado el Estudio.
1ª Observación ¿ Por qué mercado español y no de habla hispana? ALEXA SI tiene información regional y te dice que del tráfico de last fm el 28,8% corresponde a España y el 25,2% a México por ejemplo.
2ª Observación. Tendencias. Ampliar el plazo. Vemos que le crecimiento de las redes tienen una dinámica característica (last.fm duplicó su tráfico en 1 año)
3º Radio convencional. Si comparamos con Kiss.fm o Punto radio vemos que su tendencia es plana (consumo accesorio al canal principal) y ya superada en solo seis mese por rockola.fm
4º Focalización/canales. Sera una tendencia creciente que todos los competidores compitan en todos los canales. Los productos y contenidos hay que explotarlos en todos los sitios, tal como se ve claramente en la tele]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha encantado el Estudio.<br />
1ª Observación ¿ Por qué mercado español y no de habla hispana? ALEXA SI tiene información regional y te dice que del tráfico de last fm el 28,8% corresponde a España y el 25,2% a México por ejemplo.<br />
2ª Observación. Tendencias. Ampliar el plazo. Vemos que le crecimiento de las redes tienen una dinámica característica (last.fm duplicó su tráfico en 1 año)<br />
3º Radio convencional. Si comparamos con Kiss.fm o Punto radio vemos que su tendencia es plana (consumo accesorio al canal principal) y ya superada en solo seis mese por rockola.fm<br />
4º Focalización/canales. Sera una tendencia creciente que todos los competidores compitan en todos los canales. Los productos y contenidos hay que explotarlos en todos los sitios, tal como se ve claramente en la tele</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mi primer post (en este blog) por ottocero</title>
		<link>http://carlosdeotto.com/2009/03/08/mi-primer-post-en-este-blog/#comment-12</link>
		<dc:creator><![CDATA[ottocero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 10:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosdeotto.wordpress.com/?p=3#comment-12</guid>
		<description><![CDATA[Grazie mile tonino!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie mile tonino!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cuál es la radio on-line más escuchada en España? por Jerónimo Palacios</title>
		<link>http://carlosdeotto.com/2009/03/18/%c2%bfcual-es-la-radio-on-line-mas-escuchada-en-espana/#comment-10</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jerónimo Palacios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 22:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosdeotto.wordpress.com/?p=15#comment-10</guid>
		<description><![CDATA[Me parece un buen análisis pero me parece meterse en un terreno farragoso, ya que comparar números con la competencia ahora mismo puede ser ventajoso, pero más adelante no tiene por qué serlo. 

Aparte, creo que se pierde el foco del servicio, que es crear el mejor servicio de radio on-line en España. La comunicación empresarial es una estrategia más dentro del marketing estratégico, y no conviene, desde mi punto de vista, darle más importancia que eso.

Creo que mirar hacia arriba y no hacia abajo. Vuestro producto es bueno y tiene su ventaja competitiva, lo mismo que Yes.fm. Tampoco medís cuanta gente escucha radio on-ine (literal) en grandes emisoras que hacen streaming por internet. Sería interesante conocer estos datos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece un buen análisis pero me parece meterse en un terreno farragoso, ya que comparar números con la competencia ahora mismo puede ser ventajoso, pero más adelante no tiene por qué serlo. </p>
<p>Aparte, creo que se pierde el foco del servicio, que es crear el mejor servicio de radio on-line en España. La comunicación empresarial es una estrategia más dentro del marketing estratégico, y no conviene, desde mi punto de vista, darle más importancia que eso.</p>
<p>Creo que mirar hacia arriba y no hacia abajo. Vuestro producto es bueno y tiene su ventaja competitiva, lo mismo que Yes.fm. Tampoco medís cuanta gente escucha radio on-ine (literal) en grandes emisoras que hacen streaming por internet. Sería interesante conocer estos datos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cuál es la radio on-line más escuchada en España? por ottocero</title>
		<link>http://carlosdeotto.com/2009/03/18/%c2%bfcual-es-la-radio-on-line-mas-escuchada-en-espana/#comment-9</link>
		<dc:creator><![CDATA[ottocero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 22:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosdeotto.wordpress.com/?p=15#comment-9</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Antonio. Es cierto. Aún así es impresionante su gráfica. Con spotify.com ocurre lo mismo pero no es tan relevante.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Antonio. Es cierto. Aún así es impresionante su gráfica. Con spotify.com ocurre lo mismo pero no es tan relevante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cuál es la radio on-line más escuchada en España? por Antonio</title>
		<link>http://carlosdeotto.com/2009/03/18/%c2%bfcual-es-la-radio-on-line-mas-escuchada-en-espana/#comment-7</link>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosdeotto.wordpress.com/?p=15#comment-7</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, muchos usamos last.fm desde aplicación de escritorio (la mayoría de usuarios habituales, sospecho). Creo que la medición de usuarios web no es una métrica correcta en su caso]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, muchos usamos last.fm desde aplicación de escritorio (la mayoría de usuarios habituales, sospecho). Creo que la medición de usuarios web no es una métrica correcta en su caso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mi primer post (en este blog) por Ton</title>
		<link>http://carlosdeotto.com/2009/03/08/mi-primer-post-en-este-blog/#comment-6</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ton]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosdeotto.wordpress.com/?p=3#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenido a la blogsfera... espero que tengas feeds para Netvibes!!

Eres un vero Uomo Tecnologico...

Un abrazo enorme!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenido a la blogsfera&#8230; espero que tengas feeds para Netvibes!!</p>
<p>Eres un vero Uomo Tecnologico&#8230;</p>
<p>Un abrazo enorme!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mi primer post (en este blog) por Sensotron</title>
		<link>http://carlosdeotto.com/2009/03/08/mi-primer-post-en-este-blog/#comment-5</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sensotron]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosdeotto.wordpress.com/?p=3#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[Aunque trabajamos espalda contra espalda leeré con gusto cualquier cosa que aparezca por aquí.

Saludos y mucha suerte en tu aventura blogera]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque trabajamos espalda contra espalda leeré con gusto cualquier cosa que aparezca por aquí.</p>
<p>Saludos y mucha suerte en tu aventura blogera</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

